Busca Hoja De Sierra, Espada, Hoja De Sierra De Diamante en el directorio Industry, Reliable fabricante / proveedor / fábrica de China

Buzón de Consultas (0)

Las últimas alertas sobre productos

Herramienta de diamante de alta calidad para el corte de mármol de granito de piedra

Información básica

Modelo:  Diamond Saw Blade

Descripción del producto

Modelo NO .: Forma de hoja de sierra diamantada: Artes de fabricación redonda: Sinter Marca: Huada Especificación: 250 ~ 3500 mm, SGS Espesor de la base: 1.8 ~ 10 mm Método de soldadura: Alta frecuencia Marca comercial: HUADA HS Código: 82023910 Grosor: 1.8 ~ 10 mm Tipo: Diamante Uso de la hoja de sierra: hoja de sierra de corte de piedra Diámetro externo: 250 ~ 3500 mm Personalizado: Material de corte personalizado: Granito, mármol, piedra arenisca, piedra caliza Materia prima: polvo de diamante importado y polvo de metal Origen: Quanzhou, Fujian, China DESCRIPCIÓN \ nLa hoja de diamante es ampliamente utilizada : \ n1 & period; Para diferentes tamaños de hoja: 350 mm-3500 mm con diferentes formas y estructura y período; \ n2 & punto; Para varios dureza corte de piedra: granito, mármol, piedra arenisca, piedra caliza, basalto, cuarzo andesita, material de construcción, etc. \ n3 & período; Para diferentes máquinas: cortador multihoja, sierra de pandillas, cortadora de puente, cortadora de brazo único, máquina de entrega manual, cortadora capaz, etc. & período; \ n \ nFEATURE \ n1 & period; Larga vida y superficie y período suaves; \ n2 & period; Corte y período rápidos y estables; \ n3 & punto; Corte y período suaves; \ n4 y punto; Alta eficiencia de corte para ahorrar el consumo de energía y el período; \ n \ n
Small diameter (300 - 800 mm) diamond circular saw blade segments for cutting
Diameter Inch Core Thickness Segment Size Segment
 Number
Silent/non silent Weld Technology
mm
mm mm pcs

φ300 12" 2.2/2.0 40x3.0/2.8x8(10)(12)(15) 21 Silent/non silent Laser/High Frequency
φ350 14" 2.2/2.4 40x3.0/3.2x8(10)(12)(15)(20) 24 Silent/non silent Laser/High Frequency
φ400 16" 2.6/2.8 40x3.4/3.6/3.8x8(10)(12)(15)(20) 28 Silent/non silent Laser/High Frequency
φ450 18" 2.8/3.0 40x4.0/4.2x8(10)(12)(15)(20) 32 Silent/non silent Laser/High Frequency
φ500 20" 2.8/3.0 40x4.0/4.2x8(10)(12)(15)(20) 36 Silent/non silent Laser/High Frequency
φ600 24" 3.6 40x4.6x8(10)(12)(15)(20) 42 Silent/non silent Laser/High Frequency
φ700 28" 4 40x5.2x8(10)(12)(15)(20) 42 Silent/non silent Laser/High Frequency
φ800 32" 4.5 40x6.0x8(10)(12)(15)(20) 46/57 Silent/non silent Laser/High Frequency
Big diameter (900 - 3500 mm) diamond circular saw blade segments for cutting
Diameter Inch Core Thickness Segment Size Segment
 Number
Silent/non silent Weld Technology
 mm
mm mm pcs

φ900 36" 5 24x6.6/6.0x10(12) (15)(20) 64 Non High Frequency
φ1000 40" 5.5 24x7.0/6.4x10(12) (15)(20) 70 Non High Frequency
φ1200 48" 6 24x8.0/7.4x10(12) (15)(20) 80 Non High Frequency
φ1300 50" 6.5 24x8.4/7.8x10(12) (15)(20) 88 Non High Frequency
φ1600 64" 7.2 24x9.0/8.4x10(12) (15)(20) 108 Non High Frequency
φ1800 72" 8 24x9.8/9.2x10(12) (15)(20) 120 Non High Frequency
φ2000 80" 8 24x10.5/9.5x10(12)(15)(20) 128 Non High Frequency
φ2200 88" 9 24x11.5/10.5x(15)(20) 132 Non High Frequency
φ2500 110" 9 24x12.5/11.5x(15)(20) 140 Non High Frequency
φ3000 120" 10 24x13.5/12.5x(15)(20) 160 Non High Frequency
φ3500 140" 10 24x14.5/13.5x15 (20) 180 Non High Frequency

orte

Grupos de Producto : Hojas de sierra de diamante